UC3845BD1R2G ON/安森美 控制器, PWM, 25V-12V电源, 250 kHz, 13.4V/12mA输出, SOIC-8
产品详情
UC3845BD1R2G ON/安森美 控制器, PWM, 25V-12V电源, 250 kHz, 13.4V/12mA输出, SOIC-8
| 产品种类: | 开关控制器 |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 拓扑结构: | Boost, Flyback |
|
| 输出端数量: | 1 Output |
|
| 开关频率: | 500 kHz |
|
| 占空比 - 最大: | 50 % |
|
| 输入电压: | 15 V |
|
| 输出电压: | 4.9 V to 5.1 V |
|
| 输出电流: | 1 A |
|
| 最小工作温度: | 0 C |
|
| 最大工作温度: | + 70 C |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 商标: | onsemi |
|
| 下降时间: | 50 ns |
|
| 绝缘: | Isolated |
|
| 工作电源电压: | 36 V |
|
| 产品类型: | Switching Controllers |
|
| 上升时间: | 50 ns |
|
| 系列: | UC3845B |
|
| 关闭: | Shutdown |
|
| 工厂包装数量: | 2500 |
|
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
| 类型: | Current Mode PWM Controller |
|
| 单位重量: | 540 mg |
|

上一个: BAS21LT1G ON/安森美 二极管 小信号, 单, 250 V, 200 mA, 1.25...
下一个: BAW56LT1G ON/安森美 二极管 小信号, 开关, 双共阳极, 70 V, 15...