LD1117DT25CTR ST/意法 DPAK
产品详情
制造商: | STMicroelectronics |
|
产品种类: | 低压差稳压器 |
|
RoHS: | 详细信息 |
|
安装风格: | SMD/SMT |
|
封装 / 箱体: | TO-252-3 |
|
输出电压: | 2.5 V |
|
输出电流: | 950 mA |
|
输出端数量: | 1 Output |
|
极性: | Positive |
|
静态电流: | 5 mA |
|
输入电压(最小值): | 3.3 V |
|
输入电压(最大值): | 15 V |
|
输出类型: | Fixed |
|
最小工作温度: | - 40 C |
|
最大工作温度: | + 125 C |
|
回动电压: | 1 V |
|
系列: | LD1117 |
|
封装: | Reel |
|
封装: | Cut Tape |
|
封装: | MouseReel |
|
商标: | STMicroelectronics |
|
回动电压—最大值: | 1.1 V |
|
高度: | 2.4 mm |
|
Ib - 输入偏流: | 5 mA |
|
长度: | 6.6 mm |
|
线路调整率: | 6 mV |
|
负载调节: | 10 mV |
|
Pd-功率耗散: | 12 W |
|
产品类型: | LDO Voltage Regulators |
|
工厂包装数量: | 2500 |
|
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
电压调节准确度: | 1 % |
|
宽度: | 6.2 mm |
|
单位重量: | 350 mg |
|
上一个: STSPIN32F0TR ST/意法 48-VFQFPN7x7
下一个: LD1085D2T33R ST/意法 D2PAK