LM217MDT-TR ST/意法 DPAK
产品详情
LM217MDT-TR ST/意法 DPAK
| 制造商: | STMicroelectronics |
|
| 产品种类: | 线性稳压器 |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | TO-252 |
|
| 输出端数量: | 1 Output |
|
| 极性: | Positive |
|
| 输出电压: | 1.2 V to 37 V |
|
| 输出电流: | 1.5 A |
|
| 输出类型: | Adjustable |
|
| 输入电压(最小值): | 4.2 V |
|
| 输入电压(最大值): | 40 V |
|
| 最小工作温度: | - 25 C |
|
| 最大工作温度: | + 125 C |
|
| 负载调节: | 0.3 % |
|
| 线路调整率: | 0.02 %/V |
|
| 静态电流: | - |
|
| 系列: | LM217M |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 商标: | STMicroelectronics |
|
| 高度: | 2.4 mm (Max) |
|
| 长度: | 6.6 mm (Max) |
|
| 产品类型: | Linear Voltage Regulators |
|
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 80 dB |
|
| 工厂包装数量: | 2500 |
|
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
| 宽度: | 6.2 mm (Max) |
|
| 单位重量: | 1.800 g |
|
上一个: ESDCAN03-2BWY ST/意法 SOT-323-3
下一个: STTH1L06A