TPS51200DRCR TI/德州仪器 10-VSON3x3
产品详情
TPS51200DRCR TI/德州仪器 10-VSON3x3
| 制造商: | Texas Instruments |
|
| 产品种类: | 专业电源管理 (PMIC) |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 系列: | TPS51200 |
|
| 类型: | Voltage Regulator, Multiple Outputs |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | VSON-10 |
|
| 输出电流: | 3 A |
|
| 输入电压范围: | 1.1 V to 3.5 V |
|
| 输出电压范围: | 600 mV to 1.25 V |
|
| 最小工作温度: | - 40 C |
|
| 最大工作温度: | + 85 C |
|
| 输入电流: | 1 uA |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 应用: | Memory Termination Regulator, Notebooks, Telecom, Copiers and Printers |
|
| 商标: | Texas Instruments |
|
| 开发套件: | TPS51200EVM |
|
| 高度: | 0.9 mm |
|
| 输入电压(最大值): | 3.5 V |
|
| 输入电压(最小值): | 1.1 V |
|
| 长度: | 3 mm |
|
| 最大输出电压: | 1.25 V |
|
| 湿度敏感性: | Yes |
|
| 工作电源电流: | 700 uA |
|
| 工作电源电压: | 2.375 V to 3.5 V |
|
| Pd-功率耗散: | 1.92 W |
|
| 产品类型: | Power Management Specialized - PMIC |
|
| 工厂包装数量: | 3000 |
|
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
| 宽度: | 3 mm |
|
| 单位重量: | 26.100 mg |
|

上一个: LP5907MFX-3.3/NOPB TI/德州仪器 SOT-23-5
下一个: TLV70233DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5