LP5907MFX-3.3/NOPB TI/德州仪器 SOT-23-5
产品详情
LP5907MFX-3.3/NOPB TI/德州仪器 SOT-23-5
| 制造商: | Texas Instruments |
|
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
|
| 输出电压: | 3.3 V |
|
| 输出电流: | 250 mA |
|
| 输出端数量: | 1 Output |
|
| 极性: | Positive |
|
| 静态电流: | 250 uA |
|
| 输入电压(最小值): | 2.2 V |
|
| 输入电压(最大值): | 5.5 V |
|
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 82 dB |
|
| 输出类型: | Fixed |
|
| 最小工作温度: | - 40 C |
|
| 最大工作温度: | + 125 C |
|
| 回动电压: | 50 mV |
|
| 系列: | LP5907 |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 商标: | Texas Instruments |
|
| 回动电压—最大值: | 250 mV |
|
| 线路调整率: | 0.02 % |
|
| 负载调节: | 0.001 % |
|
| 工作电源电流: | 12 uA |
|
| 工作温度范围: | - 4 |
|
| 产品: | LDO Voltage Regulators |
|
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators |
|
| 工厂包装数量: | 3000 |
|
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
| 容差: | 2 % |
|
| 类型: | Ultra Low Noise Linear Regulator |
|
| 单位重量: | 6.300 mg |
|

上一个: SN74LVC1G32DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5
下一个: TPS51200DRCR TI/德州仪器 10-VSON3x3