ULN2003LVDR TI/德州仪器 16-SOIC
产品详情
ULN2003LVDR TI/德州仪器 16-SOIC
| 产品种类: | 达林顿晶体管 |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 配置: | Array 7 |
|
| Pd-功率耗散: | 580 mW |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | SOIC-Narrow-16 |
|
| 最小工作温度: | - 40 C |
|
| 最大工作温度: | + 85 C |
|
| 系列: | ULN2003LV |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 商标: | Texas Instruments |
|
| 工作温度范围: | - 40 C to + 85 C |
|
| 产品类型: | Darlington Transistors |
|
| 工厂包装数量: | 2500 |
|
| 子类别: | Transistors |
|
| 单位重量: | 141.700 mg |
|

上一个: SN74LVC1G04DBVR TI/德州仪器 反相器 IC 1 通道 SOT-23-5
下一个: TPS76333DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5