TPS76333DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5
产品详情
TPS76333DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5
| 产品种类: | 低压差稳压器 |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
|
| 输出电压: | 3.3 V |
|
| 输出电流: | 150 mA |
|
| 输出端数量: | 1 Output |
|
| 极性: | Positive |
|
| 静态电流: | 100 uA |
|
| 输入电压(最小值): | 2.7 V |
|
| 输入电压(最大值): | 10 V |
|
| 输出类型: | Fixed |
|
| 最小工作温度: | - 40 C |
|
| 最大工作温度: | + 125 C |
|
| 回动电压: | 375 mV |
|
| 系列: | TPS76333 |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 商标: | Texas Instruments |
|
| 回动电压—最大值: | 500 mV |
|
| 高度: | 1.15 mm |
|
| Ib - 输入偏流: | 85 uA |
|
| 长度: | 2.9 mm |
|
| 线路调整率: | 0.07 % / V |
|
| 工作电源电流: | 80 uA |
|
| 工作温度范围: | - 4 |
|
| Pd-功率耗散: | 0.555 W |
|
| 产品: | LDO Voltage Regulators |
|
| 产品类型: | LDO Voltage Regulators |
|
| 工厂包装数量: | 3000 |
|
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
| 类型: | Low Dropout Linear Regulators |
|
| 电压调节准确度: | 3 % |
|
| 宽度: | 1.6 mm |
|
| 单位重量: | 39 mg |
|

上一个: ULN2003LVDR TI/德州仪器 16-SOIC
下一个: UCC27517DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5