UCC27517DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5
产品详情
UCC27517DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5
MOSFET驱动器, 低压侧, 4.5 V至18 V电源, 4 A输出, 13 ns延迟, SOT-23-5
| 产品种类: | 门驱动器 |
|
| RoHS: | 详细信息 |
|
| 产品: | IGBT, MOSFET Gate Drivers |
|
| 类型: | Low-Side |
|
| 安装风格: | SMD/SMT |
|
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 |
|
| 激励器数量: | 1 Driver |
|
| 输出端数量: | 1 Output |
|
| 输出电流: | 4 A |
|
| 电源电压-最小: | 4.5 V |
|
| 电源电压-最大: | 18 V |
|
| 配置: | Inverting, Non-Inverting |
|
| 上升时间: | 9 ns |
|
| 下降时间: | 7 ns |
|
| 最小工作温度: | - 40 C |
|
| 最大工作温度: | + 140 C |
|
| 系列: | UCC27517 |
|
| 封装: | Reel |
|
| 封装: | Cut Tape |
|
| 封装: | MouseReel |
|
| 商标: | Texas Instruments |
|
| 特点: | Hysteretic Logic |
|
| 逻辑类型: | TTL |
|
| 工作电源电压: | 4.5 V to 18 V |
|
| 产品类型: | Gate Drivers |
|
| 工厂包装数量: | 3000 |
|
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs |
|
| 技术: | Si |
|
| 单位重量: | 18.600 mg |
|

上一个: TPS76333DBVR TI/德州仪器 SOT-23-5
下一个: TXB0102DCUR TI/德州仪器 VSSOP-8